| Symbol | Description | Spread | Swap | Commission |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 0,04% | 0,90% | 0,25% |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | 0,07% | 1,10% | 0,45% |
| Symbol | Description | Spread | Swap | Commission |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 0,08% | 1,50% | 0,10% |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 0,15% | 1,80% | 0,40% |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 0,21% | 1,65% | 0,20% |
| XRPUSD | Ripple / US Dollar | 0,10% | 1,40% | 0,35% |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 0,14% | 1,70% | 0,20% |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 0,09% | 1,95% | 0,30% |
| DOTUSD | Polkadot / US Dollar | 0,05% | 1,60% | 0,25% |
| BTCEUR | Bitcoin / Euro | 0,17% | 1,85% | 0,15% |
| ETHEUR | Ethereum / Euro | 0,12% | 1,20% | 0,10% |
